Prix de l’or et de l’argent au cours du marché
Or
Or — par once troy
Dollars américains3 995,75 USD
Dollars canadiens5 600,34 CAD
Or pur 24 carats — par gramme
Dollars américains128,47 USD
Dollars canadiens180,06 CAD
Cours de l’or enregistré : 2026-10-23 17:02:36
1 USD = 1,401575 CAD — taux enregistré : 2026-10-26 04:30:43
Dernières données disponibles. Montants CAD calculés. Sans commission de rachat.
Évolution de l’or — 2026-10-23
Cours en USD par once troy. Un point par relevé enregistré, normalement toutes les 15 minutes. Heures telles qu’enregistrées dans la base.
Aucun cours daté d’aujourd’hui à afficher. Dernière journée disponible : 2026-10-23.
Voir les 33 relevés de la journée
| Heure enregistrée | USD / once troy | USD / gramme |
|---|---|---|
| 09:01:22 | 4 027,12 | 129,47 |
| 09:16:25 | 4 032,03 | 129,63 |
| 09:31:27 | 4 027,04 | 129,47 |
| 09:46:29 | 4 019,41 | 129,23 |
| 10:01:31 | 4 018,62 | 129,20 |
| 10:16:34 | 4 003,36 | 128,71 |
| 10:31:36 | 3 985,05 | 128,12 |
| 10:46:38 | 4 000,11 | 128,61 |
| 11:01:40 | 4 001,53 | 128,65 |
| 11:16:42 | 3 995,96 | 128,47 |
| 11:31:45 | 3 997,86 | 128,53 |
| 11:46:47 | 3 999,39 | 128,58 |
| 12:01:49 | 4 002,65 | 128,69 |
| 12:16:52 | 4 002,93 | 128,70 |
| 12:31:54 | 4 000,19 | 128,61 |
| 12:46:56 | 4 005,76 | 128,79 |
| 13:01:58 | 4 001,02 | 128,64 |
| 13:17:01 | 3 994,39 | 128,42 |
| 13:32:03 | 3 995,06 | 128,44 |
| 13:47:05 | 3 994,71 | 128,43 |
| 14:02:07 | 3 999,45 | 128,59 |
| 14:17:10 | 3 999,08 | 128,57 |
| 14:32:12 | 4 000,63 | 128,62 |
| 14:47:14 | 3 996,14 | 128,48 |
| 15:02:16 | 3 997,53 | 128,52 |
| 15:17:19 | 3 996,12 | 128,48 |
| 15:32:21 | 3 998,86 | 128,57 |
| 15:47:24 | 3 998,89 | 128,57 |
| 16:02:26 | 3 998,04 | 128,54 |
| 16:17:29 | 3 997,08 | 128,51 |
| 16:32:31 | 3 995,68 | 128,46 |
| 16:47:33 | 3 992,58 | 128,36 |
| 17:02:36 | 3 995,75 | 128,47 |
Argent
Argent — par once troy
Dollars américains53,91 USD
Dollars canadiens75,55 CAD
Argent pur — par gramme
Dollars américains1,73 USD
Dollars canadiens2,43 CAD
Cours de l’argent enregistré : 2026-10-23 17:00:36
1 USD = 1,401575 CAD — taux enregistré : 2026-10-26 04:30:43
Dernières données disponibles. Montants CAD calculés. Sans commission de rachat.
Évolution de l’argent — 2026-10-23
Cours en USD par once troy. Un point par relevé enregistré, normalement toutes les heures. Heures telles qu’enregistrées dans la base.
Aucun cours daté d’aujourd’hui à afficher. Dernière journée disponible : 2026-10-23.
Voir les 9 relevés de la journée
| Heure enregistrée | USD / once troy | USD / gramme |
|---|---|---|
| 09:00:08 | 53,80 | 1,73 |
| 10:00:11 | 54,08 | 1,74 |
| 11:00:15 | 53,98 | 1,74 |
| 12:00:19 | 54,17 | 1,74 |
| 13:00:23 | 54,02 | 1,74 |
| 14:00:22 | 54,02 | 1,74 |
| 15:00:26 | 53,98 | 1,74 |
| 16:00:31 | 53,96 | 1,73 |
| 17:00:36 | 53,91 | 1,73 |
1 once troy = 31,1034768 grammes. Le cours par once et celui par gramme représentent le même métal. Ces valeurs ne constituent pas une offre de rachat OR PLUS.